top of page
Les Déferlantes ** Vacances à Mimizan
Studios et Appartements à Mimizan-Plage
Tarifs 2024 Logements, Services et Fournitures
Services et Fournitures
Petit Déjeuner
Tarif
12 € / Petit déjeuner / Pers
Précisions
Faire une demande lors de la réservation
Animaux
6€ / Nuitée
1 seul animal autorisé
Draps
12€ / Pers / Change
Afin de réaliser des économies sur votre séjour vous pouvez amener vos draps, n'hésitez pas à nous demander les mensurations des couchages
Serviettes
5€ / lot ( 1 Grande + 1 Petite )
Vous pouvez choisir d'amener vos propres serviettes. Serviettes de toilette et non de plage .
Ménage de départ
Studios
50 €
Appartements
60 €
Possibilité de le faire sois-même
TAXE DE SÉJOUR : 1,30€ par nuit et par personne de + de 18 ans ( du 15 JUIN au 30 SEPTEMBRE seulement )
PISCINE COUVERTE ET CHAUFEE 28° : Accessible du Week end de Paques au Dernier jour des vacances de Toussaint
arrivées à partir de 17h / Départs avant 10h | Négociable en fonction des disponibilités et plannings
SEMAINE ( du 8/07 au 11/09 ) = Arrivée le Samedi après 17h et Départ le Samedi suivant avant 10 h
DUPLEX
capacité 6 personnes
PERIODE | PRIX POUR 2 NUITS | PRIX PAR NUIT | PRIX PAR SEMAINE |
---|---|---|---|
(3 nuits minimum) | |||
02/01 AU 31/03 | 220 € | 95 € | 500 € |
31/03 AU 29/06 | 240 € | 100 € | 640 € |
29/06 AU 6/07 | 300 € | 142 € | 850 € |
6/07 AU 27/07 | semaine seulement | semaine seulement | 1 200 € |
27/07 AU 10/08 | semaine seulement | semaine seulement | 1 400 € |
10/08 AU 17/08 | semaine seulement | semaine seulement | 1 200 € |
17/08 AU 24/08 | semaine seulement | semaine seulement | 1 000 € |
24/08 AU 31/08 | semaine seulement | semaine seulement | 950 € |
31/08 AU 14/09 | 550 € | ||
14/09 AU 19/10 | 240 € | 98 € | 500 € |
19/10 AU 2/11 | 240 € | 100 € | 550 € |
2/11 AU 21/12 | 220 € | 95 € | 450 € |
21/12 AU 6/01 | 240 € | 100 € | 500 € |
TARIF 6 PERS
STUDIO MEZZANINE
capacité 4 Personnes
PERIODE | PRIX POUR 2 NUITS | PRIX PAR NUIT | PRIX PAR SEMAINE |
---|---|---|---|
3 nuits minimum | |||
02/01 AU 31/03 | 172 € | 70 € | 410 € |
31/03 AU 29/06 | 210 € | 80 € | 510 € |
29/06 AU 6/07 | 230 € | 100 € | 695 € |
6/07 AU 13/07 | semaine seulement | semaine seulement | 895 € |
13/07 AU 27/07 | semaine seulement | semaine seulement | 1 100 € |
27/07 AU 10/08 | semaine seulement | semaine seulement | 1 250 € |
10/08 AU 17/08 | semaine seulement | semaine seulement | 1 000 € |
17/08 AU 24/08 | semaine seulement | semaine seulement | 900 € |
24/08 AU 31/08 | semaine seulement | semaine seulement | 650 € |
31/08 AU 14/09 | semaine seulement | semaine seulement | 495 € |
14/09 AU 19/10 | 210 € | 80 € | 450 € |
19/10 AU 2/11 | 220 € | 90 € | 495 € |
2/11 AU 21/12 | 172 € | 70 € | 410 € |
21/12 AU 6/01/25 | 210 € | 80 € | 450 € |
TARIF MEZZA
STUDIO FAMILIAL
Capacité 4 Personnes ( 1 lit double et lits superposés )
PERIODE | PRIX POUR 2 NUITS | PRIX PAR NUIT | PRIX PAR SEMAINE |
---|---|---|---|
3 nuits minimum | |||
02/01 AU 31/03 | 152 € | 65 € | 390 € |
31/03 AU 29/06 | 186 € | 75 € | 495 € |
29/06 AU 6/07 | 220 € | 95 € | 650 € |
6/07 AU 13/07 | semaine seulement | semaine seulement | 860 € |
13/07 AU 27/07 | semaine seulement | semaine seulement | 970 € |
27/07 AU 10/08 | semaine seulement | semaine seulement | 1010 € |
10/08 AU 17/08 | semaine seulement | semaine seulement | 950 € |
17/08 AU 24/08 | semaine seulement | semaine seulement | 800 € |
24/08 AU 31/08 | semaine seulement | semaine seulement | 600 € |
31/08 AU 14/09 | semaine seulement | semaine seulement | 410 € |
14/09 AU 19/10 | 186 € | 75 € | 400 € |
19/10 AU 2/11 | 200 € | 80 € | 430 € |
2/11 AU 21/12 | 152 € | 65 € | 390 € |
21/12 AU 6/01/25 | 186 € | 75 € | 400 € |
TARIF A6
TINY STUDIO
Capacité 2 Personnes
TARIFS 2 PESONNES
PERIODE | PRIX PAR SEMAINE |
---|---|
13/04 AU 5/05 | 399 € |
29/06 AU 6/07 | 495 € |
6/07 AU 27/07 | 650 € |
27/07 AU 24/08 | 695 € |
24/08 AU 31/08 | 500 € |
31/08 AU 14/09 | 399 € |
bottom of page